Образец заявления ДОЛ (общая форма)
Образец заявления ДОЛ "Орленок"
| Детские оздоровительные лагеря в 2018 году | ||
| Название | Заезды | цена путевки |
| Детский оздоровительный лагерь "кубань" (программа «МОРСКОЕ БРАТСТВО») | удобства в номере Корпус 4/в номере Корпус 1/на этаже/коттедж | |
| 20 км. от Туапсе, | 1 смена 03.06-21.06 | 38000/38600/34500/35400 |
| пос. Ольгинка | 2 смена 25.06-14.07 | 41200/41900/37300/37300 |
| Черное море | 3 смена 18.07-06.08 | |
| 4 смена 07.08-25.08 | 39500/40600/36700/36000 | |
| Проезд оплачивается дополнительно: около 13500 руб | ||
|
Детский оздоровительный лагерь «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» |
удобства в номере |
|
| 35 км. от Туапсе, | 1 смена 03.06-21.06 | 44 900 |
| пос. Новомихайловский-2 | 2 смена 25.06-14.07 | 48 200 |
| Черное море | 3 смена 18.07-06.08 | |
| 4 смена 07.08-25.08 | 46 200 | |
| Проезд оплачивается дополнительно: около 13500 руб | ||
|
Детский санаторно-оздоровительный лагерь «МЕЧТА» |
удобства в номере/на этаже |
|
| 80 км. от Туапсе пос. Джубга | 1 смена 03.06-21.06 | 35400/30800 |
| Черное море | 2 смена 25.06-14.07 | 49900/36000 |
| 3 смена 18.07-06.08 | ||
| 4 смена 07.08-25.08 | 38600/34700 | |
| Проезд оплачивается дополнительно: около 13500 руб | ||
|
Детский оздоровительный лагерь «ЭНЕРГЕТИК» |
удобства на этаже/ в номере (блок) |
|
| г. Анапа, с. Сукко | 1 смена 03.06-23.06 | 34000/39200 |
| Черное море | 2 смена 24.06-14.07 | 36600/41800 |
| 3 смена 16.07-05.08 | ||
| 4 смена 07.08-27.08 | 36600/39200 | |
| Проезд оплачивается дополнительно: около 13500 руб | ||
|
Оздоровительно-образовательный центр "ИЛОНА" |
удобства в номере |
|
| 1 смена 04.06-24.06 | 49600 | |
| г. Сочи | 2 смена 25.06-15.07 | |
| Черное море | 4 смена 06.08-26.08 | |
| Проезд оплачивается дополнительно: около 13500 руб | ||
|
Детский оздоровительный пансионат им. А.В. Казакевича |
удобства в номере |
|
| Крым пос. Песчаное | 1 смена 03.06-23.06 | 43 100 |
| Черное море | 2 смена 24.06-14.07 | |
| 3 смена 16.07-05.08 | ||
| 4 смена 08.08-28.08 | ||
| Дополнительно оплачивается перелет: 15000 | ||
|
Детский оздоровительный лагерь "БРИГАНТИНА" |
удобства в номере |
|
| Крым пос. Песчаное | 2 смена 24.06-14.07 | 44 900 |
| Черное море | 4 смена 06.08-26.08 | |
| Дополнительно оплачивается перелет: 15000 | ||
|
Детский оздоровительный лагерь |
Частичные удобства в номере (туалет и умывальник) душ на этаже |
|
| на базе санатория "Голубая волна" | 1 смена 03.06-23.06 | 36 000 |
| Крым, г. Саки | 2 смена 24.06-14.07 | |
| 3 смена 16.07-05.08 | ||
| 4 смена 08.08-28.08 | ||
| Дополнительно оплачивается перелет: 15000 | ||
|
Детский санаторно-оздоровительный лагерь «ДРУЖБА» |
удобства на этаже |
|
| Московская область, Пушкинский район, | 1 смена 01.06 - 21.06 | 49500 |
| пос. Костино | 2 смена 24.06 - 14.07 | |
| 3 смена 17.07 - 06.08 | ||
| 4 смена 09.08 - 29.08 | ||
| проезд оплачивается дополнительно по жееланию | ||
|
Детский оздоровительный лагерь «ГОРКИ» |
удобства на этаже: для детей от 10до 15 лет/для детей от 6 до 9 лет |
|
| Московская область, Троицкий АО | 1 смена 03.06-23.06 | 43300/45700 |
| 2 смена 25.06-15.07 | ||
| 3 смена 17.07-06.08 | ||
| 4 смена 08.07-28.08 | ||
| проезд оплачивается дополнительно | ||
|
Детский оздоровительный лагерь |
удобства в номере, в блоке (2+3)/удобства на этаже/коттедж |
|
| «NEO CAMP» | 1 смена 30.05-17.06 | |
| Московская область, Пушкинский район | 2 смена 20.06-08.07 | 50200/45300/41600 |
| 3 смена 11.07-29.07 | ||
| 4 смена 01.08-19.08 | ||
| проезд оплачивается дополнительно | ||
|
Детский центр отдыха |
удобства на этаже |
|
| "ЗАРЯ" | 1 смена 28.05-17.06 | 48100 |
| Московская область, | 2 смена 20.06-10.07 | |
| Дмитровский район | 3 смена 13.07-02.08 | |
| 4 смена 05.08-25.08 | ||
| проезд оплачивается дополнительно | ||